I-Spring Pad ecocekileyo enamandla aphezulu

Inkcazo emfutshane:

Ukusetyenziswa kwe-spring washer
1. Kwiibholiti ezidityanisiweyo ngokubanzi, kufuneka kubekwe iiwashers ezisicaba phantsi kwentloko yebholiti kunye nenati ukuze kwandiswe indawo ethwala uxinzelelo.
2. Kwiibholiti kunye neebholiti ze-anchor ezenzelwe iimfuno zokulwa nokukhulula, kufuneka kusetyenziswe i-nut okanye i-spring washer yesixhobo esilwa nokukhulula, kwaye i-spring washer mayibekwe ecaleni kwe-nut.
3. Kwiibholithi ezinxibe imithwalo enamandla okanye iindawo ezibalulekileyo, ii-spring washers mazibekwe ngokweemfuno zoyilo, kwaye ii-spring washers mazibekwe ecaleni kwe-nut.
4. Kwi-I-beams kunye neentsimbi zetshaneli, kufuneka kusetyenziswe iiwashers ezithambekileyo xa kusetyenziswa uqhagamshelo lweplane oluthambekileyo ukwenza umphezulu wokuthwala we-nut kunye nentloko yebolt uqonde ngqo kwi-screw.


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Inkqubo yonyango lomphezulu

1. Ubumnyama (oluhlaza okwesibhakabhaka) Izibophelelo eziza bumnyama zifakwa kwitanki yesisombululo (145±5 °C) ye-sodium hydroxide (NaOH) kunye ne-sodium nitrite (NaNO2) oxidant ukuze ifudumale kwaye inyibilikise, ukuze umphezulu wesibophelelo sesinyithi uvelise ifilimu ye-magnetic ferric tetroxide (Fe3O4), ubukhulu ngokubanzi buyi-0.6-0.8μm, emnyama okanye eluhlaza okwesibhakabhaka. Imigangatho ye-HG/20613-2009 kunye ne-HG/T20634-2009 yezibophelelo zemithambo yoxinzelelo ifuna unyango lwe-bluing.

2. I-phosphate phosphating yinkqubo yokusabela kweekhemikhali kunye ne-electrochemical ukwenza ifilimu yokuguqula iikhemikhali ze-phosphate, kwaye ifilimu yokuguqula iiphosphate eyenziweyo ibizwa ngokuba yifilimu yokuguqula iiphosphate. Injongo ephambili ye-phosphate kukubonelela ngokhuseleko kwisinyithi esisisiseko kunye nokuthintela isinyithi ekubeni sibole ukuya kwinqanaba elithile, ukuphucula ukunamathela kunye nokukwazi ukulwa nokubola komaleko wefilimu yepeyinti ngaphambi kokupeyinta, kunye nokunciphisa ukungqubana kunye nokuthambisa kwinkqubo yokusebenza ebandayo yesinyithi. Iistuds ezinkulu ezineenxa ezimbini zemithambo yoxinzelelo ziyafuneka ukuba zifakwe i-phosphate.

3. I-hot-dip galvanizing I-hot-dip galvanizing kukuntywilisela izinto zentsimbi ezicociweyo kwi-zinc enyibilikisiweyo enyibilikisiweyo kubushushu obuphezulu obumalunga nama-600 °C, ukuze umphezulu wezinto zentsimbi unamathele kumaleko we-zinc, kwaye ubukhulu bomaleko we-zinc abuyi kuba ngaphantsi kwama-65μm kwiipleyiti ezincinci ezingaphantsi kwe-5mm, kwaye kungabi ngaphantsi kwama-86μm kwiipleyiti ezinkulu ze-5mm nangaphezulu. Ukuze kudlale indima yokulwa nokugqwala.

4. I-Dacromet I-Dacromet sisifinyezo se-DACROMET, esibizwa ngokuba yi-Dacromet, i-Dacromet, i-Dicron. Ibizwa ngokuba yi-zinc-chromium coating eTshayina, luhlobo olutsha lwe-anticorrosive coating ene-zinc powder, i-aluminium powder, i-chromic acid kunye namanzi acocekileyo njengezinto eziphambili. Akukho ngxaki ye-hydrogen embrittlement kwaye ukuhambelana kwe-torque-preload kulungile. Nokuba kukho iingxaki zokusingqongileyo ze-hexavalent chromium, eneneni yeyona ifanelekileyo kwi-high-strength fasteners ezineemfuno eziphezulu zokukhusela ukugqwala.

Ubungakanani

ubungakanani

Iiparameters

Ububanzi obuqhelekileyo Φ2 Φ2.2 Φ2.5 Φ3 Φ3.5 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ10 Φ12
d umzuzu 2.1 2.3 2.6 3.1 3.6 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 10.2 12.2
ubuninzi 2.4 2.6 2.9 3.4 3.9 4.4 5.4 6.5 7.5 8.5 10.7 12.7
n Ubungakanani obuqhelekileyo 0.9 1 1 1.3 1.3 1.5 1.8 2.5 2.5 3 3.5 4
ubuninzi 1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.6 1.9 2.65 2.65 3.15 3.7 4.2
umzuzu 0.8 0.9 0.9 1.2 1.2 1.4 1.7 2.35 2.35 2.85 3.3 3.8
h Ubungakanani obuqhelekileyo 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 1.2 1.6 1.6 2 2.2 2.5
ubuninzi 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9 1 1.3 1.7 1.7 2.1 2.35 2.65
umzuzu 0.4 0.5 0.5 0.7 0.7 0.8 1.1 1.5 1.5 1.9 2.05 2.35
H umzuzu 1 1.2 1.2 1.6 1.6 1.8 2.4 3.2 3.2 4 4.4 5
ubuninzi 1.2 1.4 1.4 1.9 1.9 2.1 2.8 3.8 3.8 4.7 5.2 5.9
ngeeyunithi ezili-1000 = kg 0.033 0.050 0.053 0.11 0.12 0.18 0.36 0.83 0.93 1.6 2.53 3.82
Ububanzi obuqhelekileyo Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ24 Φ27 Φ30 Φ36 Φ39 Φ42 Φ45
d umzuzu 14.2 16.2 18.2 20.2 22.5 24.5 27.5 30.5 36.5 39.5 42.5 45.5
ubuninzi 14.7 17 19 21.2 23.5 25.5 28.5 31.7 37.7 40.7 43.7 46.7
n Ubungakanani obuqhelekileyo 4.5 5 5 6 6 7 7 8 10 10 12 12
ubuninzi 4.7 5.2 5.2 6.2 6.2 7.25 7.25 8.25 10.25 10.25 12.25 12.25
umzuzu 4.3 4.8 4.8 5.8 5.8 6.75 6.75 7.75 9.75 9.75 11.75 11.75
h Ubungakanani obuqhelekileyo 3 3.5 3.5 4 4 5 5 6 6 6 7 7
ubuninzi 3.15 3.7 3.7 4.2 4.2 5.2 5.2 6.2 6.2 6.2 7.25 7.25
umzuzu 2.85 3.3 3.3 3.8 3.8 4.8 4.8 5.8 5.8 5.8 6.75 6.75
H umzuzu 6 7 7 8 8 10 10 12 12 12 14 14
ubuninzi 7.1 8.3 8.3 9.4 9.4 11.8 11.8 14.2 14.2 14.2 16.5 16.5
ngeeyunithi ezili-1000 = kg 6.01 8.91 9.73 15.2 16.5 26.2 28.7 44.3 67.3 71.7 111 117
Ububanzi obuqhelekileyo Φ48 Φ52 Φ56 Φ60 Φ64 Φ68 Φ72 Φ80 Φ90 Φ100
d umzuzu 49 53 57 61 65 69 73 81 91 101
ubuninzi 50.5 54.5 58.5 62.5 66.5 70.5 74.5 82.5 92.5 102.5
n Ubungakanani obuqhelekileyo 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14
ubuninzi 12.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
umzuzu 11.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
h Ubungakanani obuqhelekileyo 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
ubuninzi 7.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25
umzuzu 6.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
H umzuzu 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16
ubuninzi 16.5 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9
ngeeyunithi ezili-1000 = kg 123 182 193 203 218 228 240 262 290 318

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi