Umkhushini oSicaba oQinisekisiweyo oMandla aphezulu
Ukusetyenziswa kwe-bolt flat washer
1. Umsebenzi kunye neempawu zeemathi ezisicaba
I-flat gasket, eyaziwa ngokuba yi-flat gasket okanye i-flat gasket, luhlobo lwe-gasket olunesimo sepleyiti ethe tyaba, esetyenziswa rhoqo njenge-gasket xa kuqhagamshelwa izibophelelo. Umsebenzi wayo kukusasaza amandla okuqinisa ezixhumi, ukwandisa indawo yoqhagamshelwano, kunye nokunciphisa ukukhululeka okanye umonakalo wokudinwa obangelwa kukungakhathali kwamanzi, ngelixa ithintela ngokufanelekileyo ukuvuza kwamanzi, igesi, kunye neoyile. Izinto ezisetyenziswa kwii-flat pads zihlala ziyintsimbi okanye irabha, eneempawu zokumelana nobushushu obuphezulu, uxinzelelo oluphezulu, kunye nokumelana nokuguguleka.
2. Iimeko zokusetyenziswa kunye namanyathelo okhuseleko kwiimveliso
Ii-gasket ezisicaba zihlala zisetyenziselwa ukuqhagamshela izibophelelo ezifana nee-impellers, iipayipi, iingqiniba, iiflanges, njl. ukuqinisekisa ukuqina nokutywina phakathi kwezihlanganisi. Xa usebenzisa, kuyimfuneko ukukhetha izinto ezifanelekileyo kunye nobukhulu obusekelwe kuxinzelelo, ubushushu, kunye nezinye iiparameter zezixhobo ukuqinisekisa ukusetyenziswa kwazo okuqhelekileyo.
3. Xa usebenzisa, kufuneka kulandelwe iimfuno zokufakela nokusetyenziswa ezifanelekileyo, kwaye akufuneki ziqine kakhulu okanye zikhululeke kakhulu ukuze kuthintelwe umonakalo okanye ukukhululeka koomatshini, okunokubangela ingozi.
Ngamafutshane, ii-washers ezisicaba kunye nee-washers zii-gaskets ezimbini ezisetyenziswa rhoqo kunxibelelwano lwezixhobo zoomatshini, kwaye iimilo kunye nobukhulu bazo obahlukeneyo zinika iimeko kunye neempawu zazo zokusetyenziswa ezizodwa. Xa ukhetha kwaye usebenzisa, ukhetho kunye nokusetyenziswa okunengqiqo kufuneka kwenziwe ngokusekelwe kwimeko yokwenyani.
Inkqubo yonyango lomphezulu
1. Ukugaya nge-electroUkugaya nge-electro, okwaziwa ngokuba yi-cold galvanizing kushishino, yinkqubo yokusebenzisa i-electrolysis ukwenza umaleko ofanayo, oxineneyo nodibeneyo kakuhle wesinyithi okanye i-alloy deposition kumphezulu wesixhobo somsebenzi. Xa kuthelekiswa nezinye iintsimbi, i-zinc yintsimbi engabizi kakhulu kwaye kulula ukuyigquma, engumaleko we-electroplating ochasene nokugqwala onexabiso eliphantsi, osetyenziswa kakhulu ukukhusela iindawo zentsimbi, ngakumbi ngokuchasene nokugqwala komoya, kunye nokuhombisa. Ubuchwepheshe bokugquma buquka ukugquma ngetshaneli (okanye ukuxhoma iplati), ukugquma ngemigqomo (kwiindawo ezincinci), ukugquma nge-blue, ukugquma ngokuzenzekelayo, kunye nokugquma okuqhubekayo (kwintambo, umtya). Ukugaya nge-electrogalvanizing yeyona nto isetyenziswa kakhulu kwizincamathiselo zorhwebo. Ixabiso layo liphantsi kwaye inembonakalo engcono, kwaye inokufumaneka ngombala omnyama okanye oluhlaza okwesibhakabhaka. Nangona kunjalo, ukusebenza kwayo kokulwa nokugqwala kuphakathi, kwaye ukusebenza kwayo kokulwa nokugqwala kuphantsi kakhulu phakathi kwe-zinc plating (coating) layers. Ngokubanzi, uvavanyo lwe-electrogalvanizing olusebenzisa ityuwa engathathi cala lukwiiyure ezingama-72, kwaye ii-arhente zokuvala ezikhethekileyo zikwasetyenziselwa ukwenza uvavanyo lwe-neutral salt spray lufikelele kwiiyure ezingaphezu kwama-200, kodwa ixabiso libiza kakhulu, eliphindwe ka-5-8 kune-general galvanizing. Izibophelelo zeendawo zokwakha zihlala zine-zinc enemibala kunye ne-zinc emhlophe, njenge-8.8 kunye nezinye iibholithi zezinga lorhwebo.
2. I-Chrome plating yenzelwe ukuphucula ubulukhuni bomphezulu, ibe ntle kwaye ingenamhlwa. I-Chromium plating inozinzo oluhle lweekhemikhali kwaye ayisebenzi kwi-alkalis, sulfides, nitric acid kunye ne-organic acids ezininzi, kodwa iyanyibilika kwi-hydrohalic acid (efana ne-hydrochloric acid) kunye ne-sulfuric acid eshushu. Ngenxa yokuba i-chromium ayitshintshi umbala, inokugcina amandla ayo okubonakalisa ixesha elide xa isetyenziswa, kwaye ingcono kunesilivere kunye ne-nickel.
3. I-Nickel plating yahlulwe ngokubanzi kwi-wear-resistant, anti-corrosion, anti-rust, kunye ne-thin generally process
Ubungakanani
Iiparameters
| Ubungakanani | Φ1.7 | Φ1.8 | Φ2.2 | Φ2.5 | Φ2.7 | Φ2.8 | Φ3.2 | Φ3.7 | Φ4.3 | Φ5.3 | Φ6.4 | Φ7.4 | Φ8.4 | Φ10.5 | Φ13 | Φ15 | |
| M | Ubungakanani bomsonto | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 |
| d | ubuncinci = ubungakanani obuqhelekileyo | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 |
| ubuninzi | 1.84 | 1.94 | 2.34 | 2.64 | 2.84 | 2.94 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15.27 | |
| dc | ubukhulu = ubungakanani obuqhelekileyo | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| umzuzu | 3.70 | 4.20 | 4.70 | 5.70 | 5.70 | 6.64 | 6.64 | 7.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | |
| h | Ubungakanani obuqhelekileyo | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| ubuninzi | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| umzuzu | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| ngeeyunithi ezili-1000 = kg | 0.024 | 0.031 | 0.037 | 0.092 | 0.088 | 0.127 | 0.119 | 0.155 | 0.308 | 0.443 | 1.02 | 1.39 | 1.83 | 3.57 | 6.27 | 8.62 | |
| Ubungakanani | Φ17 | Φ19 | Φ21 | Φ23 | Φ25 | Φ27 | Φ28 | Φ29 | Φ31 | Φ33 | Φ34 | Φ36 | Φ37 | Φ39 | Φ40 | Φ41 | |
| M | Ubungakanani bomsonto | M16 | M18 | I-M20 | M22 | M24 | M26 | M27 | M28 | I-M30 | M32 | M33 | M35 | M36 | M38 | M39 | I-M40 |
| d | ubuncinci = ubungakanani obuqhelekileyo | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 |
| ubuninzi | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 27.33 | 28.33 | 29.33 | 31.39 | 33.62 | 34.62 | 36.62 | 37.62 | 39.62 | 40.62 | 41.62 | |
| dc | ubukhulu = ubungakanani obuqhelekileyo | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 50 | 50 | 56 | 60 | 60 | 66 | 66 | 72 | 72 | 72 |
| umzuzu | 29.48 | 33.38 | 36.38 | 38.38 | 43.38 | 49.38 | 49.38 | 49.38 | 55.26 | 58.80 | 58.80 | 64.80 | 64.80 | 70.80 | 70.80 | 70.80 | |
| h | Ubungakanani obuqhelekileyo | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| ubuninzi | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| umzuzu | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
| ngeeyunithi ezili-1000 = kg | 11.3 | 14.7 | 17.2 | 18.3 | 32.3 | 43.7 | 42.3 | 40.9 | 53.6 | 77.4 | 75.3 | 94.3 | 92.1 | 136 | 133 | 130 | |
| Ubungakanani | Φ43 | Φ46 | Φ50 | Φ52 | Φ54 | Φ57 | Φ58 | Φ60 | Φ62 | Φ66 | Φ70 | Φ74 | Φ78 | Φ82 | Φ87 | Φ93 | |
| M | Ubungakanani bomsonto | M42 | M45 | M48 | I-M50 | M52 | M55 | M56 | M58 | I-M60 | M64 | M68 | M72 | M76 | I-M80 | I-M85 | I-M90 |
| d | ubuncinci = ubungakanani obuqhelekileyo | 43 | 46 | 50 | 52 | 54 | 57 | 58 | 60 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 | 93 |
| ubuninzi | 43.62 | 46.62 | 50.62 | 52.74 | 54.74 | 57.74 | 58.74 | 60.74 | 62.74 | 66.74 | 70.74 | 74.74 | 78.74 | 82.87 | 87.87 | 93.87 | |
| dc | ubukhulu = ubungakanani obuqhelekileyo | 78 | 85 | 92 | 92 | 98 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 | 160 |
| umzuzu | 76.80 | 83.60 | 90.60 | 90.60 | 96.60 | 103.60 | 103.60 | 108.60 | 108.60 | 113.60 | 118.60 | 123.40 | 133.40 | 138.40 | 143.40 | 158.40 | |
| h | Ubungakanani obuqhelekileyo | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| ubuninzi | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | |
| umzuzu | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |
| ngeeyunithi ezili-1000 = kg | 183 | 220 | 294 | 284 | 330 | 431 | 425 | 472 | 458 | 492 | 586 | 626 | 749 | 953 | 996 | 1250 | |
| Ubungakanani | Φ98 | Φ104 | Φ109 | Φ114 | Φ119 | Φ124 | Φ129 | Φ134 | Φ139 | Φ144 | Φ149 | Φ155 | Φ165 | |
| M | Ubungakanani bomsonto | I-M95 | I-M100 | M105 | M110 | M115 | M120 | M125 | M130 | M135 | M140 | M145 | M150 | M160 |
| d | ubuncinci = ubungakanani obuqhelekileyo | 98 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 155 | 165 |
| ubuninzi | 98.87 | 104.87 | 109.87 | 114.87 | 119.87 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 156 | 166 | |
| dc | ubukhulu = ubungakanani obuqhelekileyo | 165 | 175 | 180 | 185 | 200 | 210 | 220 | 220 | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 |
| umzuzu | 163.40 | 173.40 | 178.40 | 183.15 | 198.15* | 208.15 | 218.15 | 218.15 | 228.15 | 238.15 | 248.15 | 248.15 | 248.15 | |
| h | Ubungakanani obuqhelekileyo | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ubuninzi | 13.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | |
| umzuzu | 10.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | |
| ngeeyunithi ezili-1000 = kg | 1300 | 1710 | 1770 | 1830 | 2230 | 2830 | 3130 | 3000 | 3310 | 4090 | 4470 | 4270 | 3910 | |














